Wir sind Arbeitgeber, Ausbilder, Steuerzahler und Förderer - direkt vor Ort. Unser Engagement kommt den Menschen in der Region zugute. Darüber hinaus schütten wir seit Jahren bereits konstant hohe Dividenden an unsere Mitglieder aus.
Förderbilanz
2021 | 2022 |
|
---|---|---|
Spenden an soziale und kulturelle Einrichtungen vor Ort | ca. 9.900 Euro | ca. 9.900 Euro |
Sponsoring lokaler Vereine, Aktionen und Initiativen | ca. 3.900 Euro | ca. 5.400 Euro |
Investitionen in Weiterbildung unserer Mitarbeiter | ca. 19.000 Euro | ca. 21.500 Euro |
Gezahlte Steuern in der Region | ca 53.000 Euro | ca. 57.000 Euro |
Ausgeschüttete Dividende | 30.934 Euro |
32.499,46 Euro |